- Περιγραφή
Περιγραφή
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 3412 | 3412 | |
| Ονομαστική απόδοση | 15695 | 17742 | |
| Μέγιστη απόδοση | 18084 | 19278 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,4 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4,0 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5,1 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 251 | 988 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 43 | -15 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
|---|---|---|---|
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Q/L/M/H | 34 / 38 / 42 / 44 | 53 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) mm. | 972×300×225 | 732×550×330 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 13,5 | 26,5 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Wi-Fi προεγκατεστημένο | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4” / 3/8” | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 35-38 | ||













