-24%
Toyotomi Izuru TRN / TRG-35ZR + δώρο το ετήσιο service
€1,185.66
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Toyotomi Izuru TRN / TRG-35ZR
Ψυκτική/Θερμική Απόδοση | ||||
Ψύξη | Απόδοση | Btu/h | 12.100 | |
kW/h | 3,55 | |||
Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 4.800-15.300 | ||
kW/h | 1,41-4,48 | |||
Θέρμανση | Απόδοση | Btu/h | 13.050 | |
kW/h | 3,82 | |||
Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 3.310-16.720 | ||
kW/h | 0,97-4,90 | |||
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης | ||||
Ψύξη | SEER | 6,3 | ||
Ενεργειακή κλάση ψύξης | A++ | |||
Θέρμανση | SCOP Μέσης Εποχής | 4,1 | ||
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | Α+ | |||
SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,1 | |||
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | Α+++ | |||
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά | ||||
Τάση/Συχνότητα Ρεύματος | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | ||
Ψύξη | Ετήσια κατανάλωση (QCE) | kWh/a | 193 | |
Θέρμανση | Ετήσια κατανάλωση Μέσης Εποχής (QHE) |
kWh/a | 1.105 | |
Ετήσια κατανάλωση Θερμότερης Εποχής (QHE) |
kWh/a | 1.041 | ||
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής | kW/h | 0,001 | ||
Αποδόσεις | ||||
Αφύγρανση | L/h | 1,2 | ||
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Lo) | m3/h | 650/560/450 | ||
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Turbo) | dB(A) | 56 | ||
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Lo) | dB(A) | 41/36/29 | ||
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας (Turbo) | dB(A) | 61 | ||
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας (Turbo) | dB(A) | 57 | ||
Διαστάσεις και βάρος | ||||
Εσωτερική μονάδα | Διαστάσεις (Π*Υ*Β) | mm | 800x275x190 | |
Καθαρό Βάρος | kg | 7,5 | ||
Εξωτερική μονάδα | Διαστάσεις (Π*Υ*Β) | mm | 810x560x315 | |
Καθαρό Βάρος | kg | 31 | ||
Περίβλημα Εξωτερικής Μονάδας | Μεταλλικό | |||
Μέγεθος Σωληνώσεων | ||||
Ψυκτικές σωληνώσεις | Διάμετρος υγρού | mm (inch) | 6,35 (1/4”) | |
Διάμετρος αερίου | mm (inch) | 9,53 (3/8”) | ||
Μέγιστο μήκος | m | 25 | ||
Μεγ.Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | ||
Γενικά χαρακτηριστικά | ||||
Ψυκτικό υγρό | R410A | |||
Ιονιστής | ΝΑΙ | |||
Φίλτρα | 1 x Πολλαπλής δράσης & 1 x Silver Ion | |||
Όρια Λειτουργίας | Ψύξη (C°) | 18~43 | ||
Θέρμανση (C°) | -7~24 | |||
Πρόσθετες λειτουργίες |
Λειτουργία Follow me, Λειτουργία Turbo, Λειτουργία Self Clean, Λειτουργία Anti-cold air, Απομνημόνευση της επιθυμητής θέσης της περσίδας, Λειτουργία LED, Λειτουργία Autorestart |
Η ομάδα της Mpakis Services ελέγχει καθημερινά πάνω από 1000 καταστήματα και σας εξασφαλίζει την χαμηλότερη τιμή της αγοράς!
Αν βρείτε το συγκεκριμένο προιόν πιο φθηνά, πείτε μας το κατάστημα και αγοράστε από την Μpakis Services ακόμα πιο φθηνά.
Δείτε εδώ την προσφορά μας για εγκατάσταση κλιματιστικού
Επιπλέον πληροφορίες
Τύποι | |
---|---|
Τεχνολογία | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης |