-36%
Toyotomi HTN20/HTG20-09R32 White έως 36 δόσεις
€671.96
- Περιγραφή
Περιγραφή
Toyotomi HTN20/HTG20-09R32
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 1750 | 1710 | |
| Ονομαστική απόδοση | 8530 | 9560 | |
| Μέγιστη απόδοση | 11540 | 12000 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,10 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4,00 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5,10 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 127 | 805 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 43 | -15 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
|---|---|---|---|
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Q/L/M/H | 28-32-36-39 | 52 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) mm. | 790 x 275 x 200 | 776 x 540 x 320 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 9 | 29,5 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4” / 3/8” | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 20 | ||











