Toyotomi Erai CTN/CTG-256W
€949.99
- Περιγραφή
Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 2.900 | 3.583 | |
| Ονομαστική απόδοση | 18.084 | 18.254 | |
| Μέγιστη απόδοση | 21.496 | 23.884 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.3 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.2 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.7 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 254 | 1056 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 50 | -25 έως 30 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi |
26-29-34-37-40-42-45 |
56 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 993 x 311 x 222 |
1067 x 386 x 301 |
|
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 12.5 | 31.5 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Wifi | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4 / 1/2 | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 25 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή | ||












