Toyotomi Erai CTN/CTG-235BRM
€625.99
- Περιγραφή
Περιγραφή
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 12000 |
| Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 11976 |
| Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 13000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3071-15013 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3071-16036 |
| Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | 7,2 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | 4,1 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | 5,2 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Καταναλώσεις | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 170 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 1093 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 862 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | – |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 60 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 63 |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα | Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας,Φωτοκαταλυτικό Αποσμητικό πλενόμενο φίλτρο,HEPA13 3PLUS |
| Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Αποστείρωση,Wifi Standard,Turbo,Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Αυτόματη Απόψυξη,Αυτοκαθαρισμός,Sleep,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,Timer,Ρύθμιση Ροής Περσίδων,Λειτουργία 8οC,i SENSE,Εξυπνη Προθέρμανση SP,Τεχνητή Νοημοσύνη ‘’AI’’,Φωνητικός έλεγχος |
| Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | Όχι |
| Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | – |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 9,5 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 25,5 |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 293 |
| Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 837 |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 200 |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 555 |
| Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 732 |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 330 |












