Toyotomi Erai CTN/CTG-228W Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
€578.99
- Περιγραφή
Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 2.730 | 3.071 | |
| Ονομαστική απόδοση | 9.212 | 10.236 | |
| Μέγιστη απόδοση | 12.966 | 14.501 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 8.5 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.6 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.7 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+++ | A++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A+++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 111 | 712 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15 έως 50 | -15 έως 30 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 50 | ||
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 837 x 293 x 200 |
732 x 555 x 330 |
|
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 9.5 | 25 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Wifi | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4 / 3/8 | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 10 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή | ||










