TCL Elite Premium III 18CHSD/XAC1I
€598.00
- Περιγραφή
Περιγραφή
| Τύπος Κλιματιστικού | Τοίχου |
|---|---|
| Τύπος Λειτουργίας | Inverter |
| Συνδεσιμότητα Προϊόντος | Wi-Fi |
| Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | 18,000 |
| Συνιστάται για Χώρους εως m2 | 35 |
| Ψυκτική απόδοση (Btu/h) | 17.400(4.270-20.160) |
| Θερμική απόδοση (Btu/h) | 17.400(4.270~20.710) |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 6.1 |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 5.1 |
| Ιονιστή | Διαθέτει |
| Αφύγρανση lt/hr | 1,6 lt |
| Κατανάλ. Ενέργειας σε kWh ετησίως (ψύξη) | 293 |
| Κατανάλ. Ενέργειας σε kWh ετησίως (θέρμ | 1373 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (db) | 43/41/38/35/27 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (db) | 55 |
| Διαστάσεις Εσωτερ.Μονάδ.(Υ x Π x Β) (cm) | 294 x 910 x 206 |
| Διαστάσεις Εξωτερ.Μονάδ.(Υ x Π x Β) (cm) | 602 x 853 x 349 |
| Βάρος (Kgr) | 10/31 |
| Επιπλέον | Φίλτρο ιονισμού/Έξυπνη Ροή αέρα/Extreme Low Noice |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 10 έτη |
| Σειρά | Δεν εχει Σειρά |










