TCL Elite Premium 24CHSA/XACI Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
€928.00
- Περιγραφή
Περιγραφή
Περιγραφή
| ΜΟΝΤΕΛΟ | ELITE PRM-24CHSA/CI | ||
|---|---|---|---|
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 6.700(1.830~7.820) | |
| Btu/h | 22.850(6.250~26.700) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 6.810(1.850~7.960) | |
| Btu/h | 23.250(6.300~27.150) | ||
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 60700 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 5.600 | |
| Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,1 | |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 384 |
| Θέρμανση | kwh/a | 1537 | |
| Αφύγρανση | Liters/h | 1,8 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 57/52/48/44/41 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 67 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 47/42/38/34/31 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 57 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 10.8(2.3~13.0) |
| Θέρμανση | Α | 9.4(2.3~14.0) | |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 2115(410~2800) |
| Θέρμανση | W | 1836(420~3000) | |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1.16kg/675/0.554tonnes | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
| Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 1050/1050 | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
| Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 1/2” |
| Υγρό | Inches | 1/4” | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*2,5mm2/εξωτ. Μονάδα | |
| Καλώδιο επ/ας | 4*1,5mm2 | ||
| Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 16 | ||
| ΛΟΙΠΑ | |||
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:-15-53/Θέρμανση: -20-30 |
| Εσωτερική | mm | Ψύξη:-17-32/Θέρμανση: 0-30/td> | |
| Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 1095x327x235 |
| Εξωτερική | mm | 920x699x380 | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 14 |
| Εξωτερική | kg | 40 | |












