- Περιγραφή
Περιγραφή
Βάρος | 70.5 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 89.0 x 23.3 x 30.7 cm |
Απόδοση | 21.000 BTU/h |
Ενεργειακή Κλάση | A++ |
Χρώμα | |
Πρόσθετα | Ιονιστής, Φίλτρα Αλλεργιογόνα, Wifi Installed, Εσωτερικές Γρίλιες R/L, Λειτουργία Auto Restart, Λειτουργία Ύπνου |
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει Χώρους (M²) | 38-48 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/H) | 20.813 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/H) | 4.777~23.544 |
SEER | 7,5 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (KWh/A) | 285 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/H) | 23.200 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/H) | 6.142~31.733 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,6 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (KWh/A) | 1826 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | Περιλαμβάνεται |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Ηχητική Πίεση Εσωτερικής Μονάδας (DB(Α)) | 29-37-41-45-49 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (Mm) | 890x307x233 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 15,5 |
Ηχητική Πίεση Εξωτερικής Μονάδας (DB(Α)) | 55 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (Mm) | 800x880x330 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 55 |
Ψυκτικό Υγρό | R32a |
Γραμμή Υγρού (Mm / In) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (Mm / In) | 12,7 (1/2) |
Μήκος Γραμμής (M) | 30 |
Ύψος Γραμμής (M) | 15 |
Λειτουργίες |
|
Φίλτρα |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 70,50 |