Mitsubishi Electric MSZ-AP50VGK/MUZ-AP50VG
€1,336.99
- Περιγραφή
Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση Στο Χώρο (Btu/H) | (Btu/H) | (Btu/H) | |
| Ελάχιστη Απόδοση |
4777 |
4435 | |
| Ονομαστική Απόδοση | 17060 | 18425 | |
| Μέγιστη Απόδοση | 15354 |
20472 |
|
| Συντελεστής Απόδοσης (EER) | 7,8 | – | |
| Συντελεστής Απόδοσης (COP) | – | 4,7 | |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (KWh) | 236 | 1150 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (OC) | -10 Έως 46 | -15 Έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (DB(A)±3) Slo-Lo-Mid-Hi-SHi | 28 / 33 / 36 / 40 / 44 | 52 | |
| Διαστάσεις (Πλάτος X Ύψος X Βάθος) Χιλ. | 798 X 299 X 219 | 800 X 714x 285 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 10.5 | 40 | |
| Τύπος Προϊόντος | Power Inverter | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) In | 1/4 – 3/8 | ||
| Μέγιστο Μήκος (M) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(M) | 12 | ||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 3 Έτη Για Μηχανικά Και 7 Έτη Για Συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως M2 | 43 | ||









