Midea Xtreme Pro AG2PRO-18NXD0-I/O Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
€997.00
- Περιγραφή
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική απόδοση | 18.000 BTU |
|---|---|
| Εύρος απόδοσης ψύξης | 4.500 – 21.500 btu/hr |
| Εύρος απόδοσης θέρμανσης | 4.500 – 21.500 btu/hr |
| Επίπεδο θορύβου (εξωτερική μονάδα) | 62 dB |
| Επίπεδο θορύβου (εσωτερική μονάδα) | 56 dB |
Κατανάλωση και Ενεργειακή Κλάση
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης | A+++ |
| Ενεργειακή κατανάλωση ψύξης | 265 kWh |
| Ενεργειακή κατανάλωση θέρμανσης | 691 kWh |
| Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) | 5.1 W/W |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης SEER | 7.0 W/W |
Εξοπλισμός και Εξαρτήματα
| Η συσκευασία περιλαμβάνει | Εσωτερική μονάδα, Εξωτερική μονάδα, Χειριστήριο, Οδηγίες χρήσης |
|---|---|
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi |
| Ιδανικό για χώρους έως | 45 τ.μ. |
| Ψυκτικό υγρό | Οικολογικό ψυκτικό υγρό (R32) |
| Λειτουργία Θέρμανσης | Διαθέτει |
| Τηλεχειριστήριο | Διαθέτει |
Extra Χαρακτηριστικά
| Λειτουργία ιονιστή | Διαθέτει |
|---|---|
| Τύπος φίλτρου | Bio-Hepa / Φίλτρο Τριπλής Προστασίας |
| Χρονοδιακόπτης | Διαθέτει |
| Ειδικά χαρακτηριστικά | Super Ιονιστής, Αποστείρωση UVC, Αποστείρωση 56, Τριπλό φίλτρο Προστασίας, Φίλτρο Bio-Hepa, 3D AirFlow, Breeze Away, Wifi Standard |
Διαστάσεις και Βάρος
| Πλάτος εσωτερικής μονάδας | 96.9 cm |
|---|---|
| Βάθος εσωτερικής μονάδας | 24.1 cm |
| Ύψος εσωτερικής μονάδας | 32 cm |
| Πλάτος εξωτερικής μονάδας | 87.4 cm |
| Βάθος εξωτερικής μονάδας | 33 cm |
| Ύψος εξωτερικής μονάδας | 55.4 cm |
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | 96.9 x 24.1 x 32 cm (εσωτ. μονάδα) // 87.4 x 33 x 55.4 cm(εξωτ. μονάδα) |











