- Περιγραφή
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
|---|---|
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+++ |
| Εγγύηση | 3 χρόνια για όλα τα μέρη χωρίς περιορισμούς και επιπλέον 7 χρόνια για το συμπιεστή |
| Τεχνολογία | Inverter |
| Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
| Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
| Κωδικός Wi-Fi Module | UTY-TFSXW1 |
| Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V, 50Hz, 1Ph |
| Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 8500(3070-11600) |
| Ψυκτική Απόδοση kW | 2.5(0.9-3.4) |
| Θερμική Απόδοση Btu/h | 9560(3070-18400) |
| Θερμική Απόδοση kW | 2.8(0.9-5.4) |
| Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.52 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 5.11 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 6.50 |
| Αφύγρανση L/h | 1.3 |
| Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 40/34/29/19 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 55 |
| Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 61 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 46 |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 700/-/- |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 1610 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 103 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | 658 |
| Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως (Θέρμανση) | 275 |
| Περιεκτικότητα R32 | 0.50 |
| Προπληρωμένο Υγρό | 15 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 270 x 834 x 215 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 542 x 799 x 290 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 10 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 30 |
| Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35(1/4)/9.52(3/8) |
| Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 20 – 15 |
| Εύρος Θερμοκρασίας | -10~46/-15~24 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |











