DAIKIN STYLISH R32 FTXA35AS/RX35A SILVER
€1,674.97
- Περιγραφή
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
| Συνιστάται για χώρους εως (m2) | 35 |
|---|---|
| BTU Κατηγορια | 12000-16000 BTU (χώροι 35-50τμ.) |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | 4788 – 13680 BTU |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | 4788 – 17784 BTU |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεση Ζώνη – Κεντρική Ευρώπη) | A+++ |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη – Ελλάδα) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8.73 |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5.15 |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1~ |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ρεύματος (ψύξη/θέρμανση, KW) | 0.78 / 0.99 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (DB) | Silent operation 19 / Low 25 / High 41 |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 295 x 798 x 189 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12 |
| Ιονιστής Αέρα | Ναι |
| Inverter | Ναι |
| Τύπος Freon | R32 (νέο) |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Δυνατότητα σύνδεσης wifi | Ναι |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 550 x 765 x 285 |
|---|---|
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 32 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (DB) | 49 |
| Ionizer | Ναι |
|---|---|
| Wi-Fi | Ναι |
| Συνιστάται για χώρους εως (m2) | 35 |
| BTU Κατηγορια | 12000-16000 BTU (χώροι 35-50τμ.) |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | 4788 – 13680 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | 4788 – 17784 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A+++ |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεση Ζώνη – Κεντρική Ευρώπη) | A+++ |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη – Ελλάδα) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 8.73 |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5.15 |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1~ |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ρεύματος (ψύξη/θέρμανση, KW) | 0.78 / 0.99 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (DB) | Silent operation 19 / Low 25 / High 41 |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 295 x 798 x 189 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12 |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Ιονιστής Αέρα | Ναι |
| Inverter | Ναι |
| Τύπος Freon | R32 (νέο) |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Δυνατότητα σύνδεσης wifi | Ναι |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 550 x 765 x 285 |
| Διαστάσεις χαλκοσωλήνων Υγρού – Αερίου | Μη Διαθέσιμο |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 32 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (DB) | 49 |










