Daikin Siesta ATXC35D/ARXC35D Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
€528.95
- Περιγραφή
Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 4.436 | 4.436 | |
| Ονομαστική απόδοση | 12.000 | 12.000 | |
| Μέγιστη απόδοση | 13.648 | 16.378 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.78 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | 5.67 | |
| Ενεργειακή Κλάση μεσαίας / θερμής ζώνης | A++ / A++ | A+ / A+++ | |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως | 178 | 508 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως +46 | -15 έως +18 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου σε db (L/M/H) | 41/26/22 | 58 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 288 x 770 x 274 | 550 x 658 x 273 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 9,5 | 26 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
|
Πιστοποιηση Eurovent |
![]() |
||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 3/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για τα μηχανικά και ήλεκτρικά μέρη και 3 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 18 – 25 | ||












