Daikin Sensira FTXC25B/RXC25B 9.000 btu/h A++ Inverter Κλιματιστικό wifiR έως 12 δόσεις
€519.99
- Περιγραφή
Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο | |||
| Ελάχιστη απόδοση (Btu/h) | 4400 | 4400 | |
| Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | 8700 | 9700 | |
| Μέγιστη απόδοση (Btu/h) | 10200 | 13600 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,84 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,45 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,81 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια κατανάλωση (kWh/a) | 132 | 494 | |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας (°C) | 10 έως +46 | -15 έως +18 | |
| ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο θορύβου (dB(A)±3) | 20-26-33-38 | 45 | |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) (mm) | 785 x 288 x 250 | 658 x 550 x 273 | |
| Καθαρό βάρος (kg) | 9 | 24 | |
| Τύπος προϊόντος | DC INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) (in) | 1/4¨ – 3/8¨ | ||
| Μέγιστο μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m) | 15 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση αντιπροσωπείας | 3 χρόνια για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 3 χρόνια για το συμπιεστή | ||












