Daikin Comfora FTXP71M / RXP71M 24.000btu Κλιματιστικό Inverter A+++
€1,430.97
- Περιγραφή
Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο | |||
| Ελάχιστη απόδοση (Btu/h) | 7848 | 7848 | |
| Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | 24225 | 27978 | |
| Μέγιστη απόδοση (Btu/h) | 24908 | 30708 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,20 | – | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,01 | |
| Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,57 | |
| Ενεργειακή κλάση – Average zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια κατανάλωση (kWh/a) | 401 | 839 | |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας (°C) | -10 έως +46 | -15 έως +24 | |
| ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο θορύβου (dB(A)±3) | 32-37-42-46 | 52 | |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) (mm) | 990 x 295 x 263 | 870 x 734 x 373 | |
| Καθαρό βάρος (kg) | 13,5 | 50 | |
| Τύπος προϊόντος | DC INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) (in) | 3/8¨ – 5/8¨ | ||
| Μέγιστο μήκος (m) | 30 | ||
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m) | 20 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||












