Carrier 42QHB12D8SW / 38QHB12D8S έως 12 δόσεις
€645.52
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Carrier 42QHB12D8SW / 38QHB12D8S
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο | |||
Ελάχιστη απόδοση (Btu/h) | 3412 | 3070 | |
Ονομαστική απόδοση (Btu/h) | 12010 | 12966 | |
Μέγιστη απόδοση (Btu/h) | 13989 | 16037 | |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SEER) | 6,8 | – | |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Average zone | – | 4,0 | |
Εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SCOP) – Hot zone | – | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση – Average zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή κλάση – Hot zone | A++ | A+++ | |
Ετήσια κατανάλωση (kWh/a) | 181 | 851 | |
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας (°C) | -15 έως +46 | -15 έως +24 | |
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο θορύβου (dB(A)±3) | 21-23-32-39 | 56 | |
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) (mm) | 802 x 297 x 189 | 770 x 555 x 300 | |
Καθαρό βάρος (kg) | 8,2 | 27 | |
Τύπος προϊόντος | 3D DC Inverter | ||
Ιονιστής | |||
Αφύγρανση | |||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) (in) | 1/4¨ – 3/8¨ | ||
Μέγιστο μήκος (m) | 25 | ||
Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση αντιπροσωπείας | 5 χρόνια για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 χρόνια για το συμπιεστή | ||
Για χώρους έως (m2) | 22-26 |
Επιπλέον πληροφορίες
Τύποι |
---|