Κλιματιστικό τοίχου inverter TCL σειρά Honor TAC-09CHSA/KCI έως 12 δόσεις
€266.84
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Ταχεία Ψύξη
Με την προηγμένη μας τεχνολογία, τα κλιματιστικά TCL παρέχουν ψύξη και άνεση πιό γρήγορα από ποτέ.
Υψηλή Απόδοση και Εξοικονόμηση Ενέργειας
Οι κινητήρες DC inverter της TCL μειώνουν εντυπωσιακά την κατανάλωση ενέργειας συγκριτικά με τους συμβατικους κινητήρες χωρίς τεχνολογία inverter. Ένα κλιματιστικό DC inverter επιβραδύνει αυτόματα και λειτουργεί στην ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση αφού επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.
Ακριβής Έλεγχος Θερμοκρασίας
Τα κλιματιστικά DC inverter της TCL μεταβάλλουν την ταχύτητα περιστροφής του συμπιεστή, παρέχοντας διατήρηση της επιλεγμένης θερμοκρασίας με ακρίβεια. Η διακύμανση θερμοκρασίας διατηρείται εντός ± 0.5°C.
Αποφυγή ψυχρού αέρα
Ιονιστής
Αυτόματη επανεκκίνηση
Μεγάλο εύρος τάσης λειτουργίας
Λειτουργία χρονοδιακόπτη
Ανεξάρτητη αφύγρανση
Αυτόματη πρστασία
Χαλκοσωλήνες υψηλής απόδοσης με εσωτερική αυλάκωση
Φίλτρο με εύκολο καθαρισμό
Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό
TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 2500(1000~3000) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 2500(1000~3200) |
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 2500 |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2500 |
Ονομαστικό SEER | W/W | 6.1 |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | |
Ονομαστικό SCOP (μεσαία κλιματική ζώνη) | W/W | 4.0 |
Ενεργειακή κλάση (μεσαία κλιματική ζώνη) | Α+ | |
Ονομαστικό SCOP (θερμή κλιματική ζώνη) | W/W | 5.1 |
Ενεργειακή κλάση (θερμή κλιματική ζώνη) | Α+++ | |
Αφαίρεση υγρασίας | L/h | 0.8 |
Υψηλή στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερική) | dB(A) | 50 |
Μεσαία στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερική) | dB(A) | 44 |
Χαμηλή στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερική) | dB(A) | 36 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερική) | dB(A) | 60 |
Υψηλή στάθμη πίεσης θορύβου (εσωτερική) | dB(A) | 40 |
Μεσαία στάθμη πίεσης θορύβου (εσωτερική) | dB(A) | 36 |
Χαμηλή στάθμη πίεσης θορύβου (εσωτερική) | dB(A) | 28 |
Στάθμη πίεσης θορύβου (εξωτερική) | dB(A) | 50 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Τροφοδοσία | 220V-50HZ | |
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 |
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη) | Α | 4.2(1.8~5.0) |
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση) | Α | 4.0(1.8~6.4) |
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη) | W | 700(290~1100) |
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση) | W | 725(290~1400) |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη) | kwh/a | 149 |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση) | kwh/a | 904 |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | ||
Ψυκτικό μέσο | R410A/0.680kg | |
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ |
Ψυκτική σωλήνωση | Γραμμή αερίου (Ίντσες) | 3/8″ (0̸9.52) |
Ψυκτική σωλήνωση | Γραμμή υγρού (Ίντσες) | 1/4″ (0̸6.35) |
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | Εσωτερική (mm) | 770x240x180 |
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | Εξωτερική (mm) | 760x256x552 |
Καθαρισμός | Εσωτερική (kg) | 8 |
Καθαρισμός | Εξωτερική (kg) | 28 |
Η ομάδα της Mpakis Services ελέγχει καθημερινά πάνω από 1000 καταστήματα και σας εξασφαλίζει την χαμηλότερη τιμή της αγοράς!
Αν βρείτε το συγκεκριμένο προιόν πιο φθηνά, πείτε μας το κατάστημα και αγοράστε από την Μpakis Services ακόμα πιο φθηνά.
Δείτε εδώ την προσφορά μας για εγκατάσταση κλιματιστικού
Επιπλέον πληροφορίες
Τύποι | |
---|---|
Τεχνολογία | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης |