ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TOYOTOMI ORA TD-IZB80 έως 24 δόσεις
€350.20
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ:TOYOTOMI ORA TD-IZB80
| Τάση / Συχνότητα Ρεύματος | V/~Hz | 220-240V/50Hz | |
| Τύπος Προγραμματιστή | Ηλεκτρονικός | ||
| Τύπος Συμπιεστή | DESSICANT | ||
| Ονομαστική Ισχύς Υψηλή/Χαμηλή | Watt | 620/350 | |
| Ρεύμα Λειτουργίας Yψηλή/Χαμηλή | Α | 2.7/1.6 | |
| Δυνατότητα Αφύγρανσης (20℃ RH60%) | lt / 24h | 8 | |
| Χωρητικότητα δοχείου νερού | lt | 4 | |
| Διπλό σύστημα αφύγρανσης | ΝΑΙ | ||
| Απευθείας συγκέντρωση στο δοχείο συλλογής νερού της συσκευής | √ | ||
| Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης αποχέτευσης μέσω ειδικού σωλήνα | √ | ||
| Ροή Αέρα | m3/h | 90 | |
| Ταχύτητες Ανεμιστήρα | 2 | ||
| Επίπεδο θορύβου Υψηλό/Χαμηλό | dB(A) | 50/34 | |
| Ψυκτικό Υγρό | – | ||
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | 1-40 ℃ | ||
| Μήκος σωλήνα αποχέτευσης | m | – | |
| Διαστάσεις Συσκευής | ΠxΥxΒ cm | 35.0×50.6×24.0 | |
| Καθαρό Βάρος | kg | 7.2 | |
| Χρώμα | Λευκό | ||
Επιπλέον πληροφορίες
| Τεχνολογία |
|---|


