Κλιματιστικό Sendo SCU-48RF2-ID / SOY-48RF2-OD – Τύπου Κασέτας 4 Κατευθύνσεων 48.000 Btu SEKA48RF έως 12 δόσεις
€2,587.75
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Κλιματιστικό Sendo SCU-48RF2-ID / SOY-48RF2-OD – Τύπου Κασέτας 4 Κατευθύνσεων 48.000 Btu SEKA48RF
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ονομαστική απόδοση | 47000 | 53000 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 5,6 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4,0 | |
Ενεργειακή Κλάση | Α+ | Α+ | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | 10 έως +43 | -15 έως +24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) | 48/51/55 | – | |
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος) mm. | 840x287x840 | 1369x392x938 | |
Διαστάσεις Πάνελ (πλάτος x βάθος x ύψος) mm. | 950x55x950 | – | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 28 | 32,1 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 3/8”/5/8” | ||
Ψυκτικό μέσο | R410A | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 5 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 95 |
Η ομάδα της Mpakis Services ελέγχει καθημερινά πάνω από 1000 καταστήματα και σας εξασφαλίζει την χαμηλότερη τιμή της αγοράς!Αν βρείτε το συγκεκριμένο προϊόν πιο φθηνά, πείτε μας το κατάστημα και αγοράστε από την Μpakis Services ακόμα πιο φθηνά.
Δείτε εδώ την προσφορά μας για εγκατάσταση κλιματιστικού
Επιπλέον πληροφορίες
Τύποι | |
---|---|
Τεχνολογία | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης |