TCL Pro II-09CHSA/XA51AI Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή
€368.95
- Περιγραφή
Περιγραφή
10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- Φίλτρο Ιονισμού 3πλης ενέργειας
- Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα
- Εξαιρετικά Χαμηλό επίπεδο Θορύβου
- I-Feel – αισθητήρας θερμοκρασίας τηλεχειριστηρίου
- Wifi Ready
| Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 2.600(940~3.300) | |
| Btu/h | 8.870(3.210-11.260) | ||
| Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 2.610(940~3.360) | |
| Btu/h | 8.910(3.210~11.460) | ||
| Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 2600 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2300 | |
| Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.3 | |
| Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 144 |
| Θέρμανση | kwh/a | 700 | |
| Αφύγρανση | Liters/h | 1,0 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/29 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 60 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/19 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 50 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
|---|---|---|---|
| Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
| Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 4.1(1.2~8.0) |
| Θέρμανση | Α | 3.8(1.2~9.0) | |
| Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 787(240~1.380) |
| Θέρμανση | W | 733(240~1.552) | |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.57kg/675/0.385tonnes | ||
| Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
| Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 550/550 | |
| Συνδεσεις | |||
| Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8″ |
| Υγρό | Inches | 1/4” | |
| Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
| Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
| Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | ||
| ΛΟΙΠΑ | |||
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
| Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Cooling:-15-53/Heating:-20-30 |
| Εσωτερική | mm | Cooling:17-32/Heating:0-30 | |
| Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 698×255×190 |
| Εξωτερική | mm | 777×498×290 | |
| Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 6,5 |
| Εξωτερική | kg | 24 | |









