- Περιγραφή
Περιγραφή
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
€909.97
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.061 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 5801 ~ 20473 |
SEER | 6.21 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 282 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | N/A |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 20.473 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 5801 ~ 26273 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.06 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1585 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.31 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 654 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | N/A |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 20 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 642/732/1038 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα |
|
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 31/34/43 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 61 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 990x295x263 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13.05 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 49 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | N/A |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x734x373 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 46 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4″ |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2″ |
Μήκος Γραμμής (m) | N/A |
Ύψος Γραμμής (m) | N/A |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +48 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15 ~ +18 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 59,1 |