Daikin Sensira FTXF42D/RXF42D
€724.97
- Περιγραφή
Περιγραφή
Daikin Sensira FTXF42D / RXF42D
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 4.777 | 4.777 | |
| Ονομαστική απόδοση | 14.331 | 15.696 | |
| Μέγιστη απόδοση | 14.672 | 17.060 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.5 | – | |
|
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) (Μέση / Θερμή Ζώνη) |
– | 4.3 | |
| Ενεργειακή Κλάση (Μέση / Θερμή Ζώνη) | A++ | A+ / A+++ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως +46 | -15 έως +18 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 770x 286 x 225 | 658 x 550 x 275 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 8.5 | 26 | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A) | 22 / 30 / 44 | 48 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
|
Πιστοποιηση Eurovent |
![]() |
||
| Wifi | Προαιρετικο | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 3/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 12 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για τα μηχανικά και ήλεκτρικά μέρη και 3 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 25 – 35 | ||













