- Περιγραφή
Περιγραφή
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 7.800 | 7.800 | |
Ονομαστική απόδοση | 24.226 | 27.978 | |
Μέγιστη απόδοση | 29.000 | 34.800 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,2 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | 4,1 | |
Ενεργειακή Κλάση | A++ | A+++ | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως +46 | -15 έως +18 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1040x295x300 | 870x735x320 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 14,5 | 44 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Πιστοποιηση Eurovent |
NAI | ||
Wifi | NAI | ||
Ιονιστής | OXI | ||
Αφύγρανση | NAI | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 1/2″ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 30 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 20 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για τα μηχανικά και ήλεκτρικά μέρη και 3 έτη για το συμπιεστή | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 55-65 |