- Περιγραφή
Περιγραφή
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h) |
(Btu/h) |
|
Ελάχιστη απόδοση | 3.071 | 3.071 | |
Ονομαστική απόδοση | 18.000 | 18.000 | |
Μέγιστη απόδοση | 18.767 | 21.838 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.1 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.3 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.3 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 250 | 555 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 48 | -10 έως 24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi | 31 / 34 / 39 / 44 | 53 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 998 x 345 x 212 |
770 x 545 x 288 |
|
Καθαρό Βάρος (Kg) | 12.8 | 35.5 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
Ιονιστής | |||
Πιστοποίηση Eurovent | |||
Wifi | |||
Αφύγρανση | |||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4¨/ 1/2¨ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 2 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή | ||
Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 32 – 43 |