Daikin New Perfera FTXM42R/RXM42R
€1,130.65
- Περιγραφή
Περιγραφή
Περιγραφή
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 25-30 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 14.331 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 5.801~17.061 |
SEER | 7.85 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 187 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | N/A |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 18.426 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 5.801~20.473 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.71 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1189 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | N/A |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | N/A |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | N/A |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 294/390/582/744 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Φίλτρα | Ειδικό φίλτρο απομάκρυνσης ενοχλητικών οσμών, μυκήτων, αλλεργίες, ιοί |
Wifi | |
Ιονιστής | |
Αφύγρανση | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 21/30/45 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 778x295x272 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 62 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x734x373 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 49 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4″ |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8″ |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10 ~ +50 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -20 ~ +25 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 59,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Daikin |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) Έτη για τον συμπιεστή |