Daikin New Perfera FTXM50R/RXM50R
€1,305.62
- Περιγραφή
Περιγραφή
Περιγραφή
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.061 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 5.801~20.473 |
SEER | 7.41 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 236 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 19.790 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 5.801~26.273 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4.71 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1368 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.1 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A++ |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 630/720/852/948 |
Πιστοποίηση Eurovent | NAI |
Φίλτρα | Ειδικό φίλτρο απομάκρυνσης ενοχλητικών οσμών, μυκήτων, αλλεργίες, ιοί |
Wifi | NAI |
Ιονιστής | NAI |
Αφύγρανση | NAI |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 31/34/43 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 58 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 998x299x292 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14.5 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 49 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 62 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x734x373 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 49 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12.7 / 1/2” |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
Λειτουργίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 63,5 |
Σελίδα Κατασκευαστή | DAIKIN |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Τρία (3) Έτη για τον συμπιεστή |
Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |