Toyotomi Erai CTN/CTG-256BRM
€819.99
- Περιγραφή
Περιγραφή
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 18000 |
| Ψυκτική Απόδοση ( Btu/h ) | 18084 |
| Θερμική Απόδοση ( Btu/h ) | 18254 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 2900-21496 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/h ) | 3583-23884 |
| Βαθμοί εποχιακής απόδοσης | |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | 7,3 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | 4,2 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | 5,7 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Καταναλώσεις | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( kWh / a ) | 254 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( kWh / a ) | 1380 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( kWh / a ) | 1056 |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε Αναμονή ( Watt ) | – |
| Επιπλέον χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 60 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας dB(A) – Hi | 65 |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα | Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας,Φωτοκαταλυτικό Αποσμητικό πλενόμενο φίλτρο,HEPA13 3PLUS |
| Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Αποστείρωση,Wifi Standard,Turbo,Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Αυτόματη Απόψυξη,Αυτοκαθαρισμός,Sleep,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,Timer,Ρύθμιση Ροής Περσίδων,Λειτουργία 8οC,i SENSE,Εξυπνη Προθέρμανση SP,Τεχνητή Νοημοσύνη ‘’AI’’,Φωνητικός έλεγχος |
| Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας στην Εσωτερική Μονάδα | Όχι |
| Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | – |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 12,5 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 31,5 |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 311 |
| Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 993 |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( mm ) | 222 |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 555 |
| Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 802 |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( mm ) | 350 |












