Panasonic CS-Z50VKEW/CU-Z50VKE
€1,094.42
- Περιγραφή
Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 3.343 | 3.343 | |
| Ονομαστική απόδοση | 18.000 | 18.000 | |
| Μέγιστη απόδοση | 20.472 | 27.297 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.9 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.7 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | – | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | – | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10~43 | -10~24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 30 / 37 / 44 | 47 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1120 x 302 x 236 | 875 x 695 x 320 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 12 | 42 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ – 1/2″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 30 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Προμηθευτή |
Πέντε (5) Έτη |
||










