Daikin New Perfera FTXM71R/RXM71R
€1,609.67
- Περιγραφή
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κλιματιστικού (Εσωτ. Μονάδα)
| Συνιστάται για χώρους εως (m2) | 100τμ |
|---|---|
| BTU Κατηγορια | 22000-24000 BTU (χώροι 70-80τμ.) |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | 24.226 btu (7.847 btu – 29.003 btu ) |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | 27.979 btu (7.847 btu – 34.803 btu ) |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεση Ζώνη – Κεντρική Ευρώπη) | A+ |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη – Ελλάδα) | A+++ |
| Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6.20 |
| Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5.74 |
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240 / 50 / 1 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (DB) | (Αθόρυβη λειτουργία / χαμηλή / Υψηλή ) 32 / 38 / 47 |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 299 x 998 x 292 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14.5 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Ιονιστής Αέρα | Ναι |
| Inverter | Ναι |
| Τύπος Freon | R32 (νέο) |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Δυνατότητα σύνδεσης wifi | Ναι |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κλιματιστικού (Εξωτ. Μονάδα)
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 734 X 954 X 401 |
|---|---|
| Διαστάσεις χαλκοσωλήνων Υγρού – Αερίου | 1/4” & 5/8” |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 55 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (DB) | 47 |










