TCL Ocarina 24CHSD/TPG11I Κλιματιστικό Inverter 24.000 btu Wifi Standard
€957.98
- Περιγραφή
Περιγραφή
WiFi Standard
Χειριστείτε εύκολα το κλιματιστικό σας μακριά από το σπίτι μέσω μιας «έξυπνης» εφαρμογής, με την προσθήκη του TCL WiFi Kit
Φίλτρο ιονισμού
Το φίλτρο ιονισμού απομακρύνει από τον αέρα, εξαιρετικά αποτε-λεσματικά, επιβλαβή βακτήρια, μύκητες και κοινά αλλεργιογόνα
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Απορροφά σωματίδια και οσμές του αέρα για καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα.
4D Air Flow
Οι περσίδες κινούνται πάνω-κάτω και δεξιά-αριστερά για την καλύτερη κάλυψη του χώρου.
ΜΟΝΤΕΛΟ | OCARINA – 24CHSD/TPG11I | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 6840(1830~7820) | |
Btu/h | – | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 7050(1850~7960) | |
Btu/h | – | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 6800 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 5700 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,5 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 366 |
Θέρμανση | kwh/a | 1995 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,8 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 58/52/48/44/41 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 68 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 47/42/38/34/31 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 57 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 9.8(2.3~13.0) |
Θέρμανση | Α | 8.6(2.3~14.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 2118(410~2800) |
Θέρμανση | W | 1900(420~3000) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1110g/675/0.750tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 1100/1150 | |
Συνδεσεις | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 1/2″ |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 16 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:-15-53/ Θέρμανση:-20-30 |
Εσωτερική | mm | Ψύξη:17-32/ Θέρμανση:0-30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 1100×333×222 |
Εξωτερική | mm | 920×699×380 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 14 |
Εξωτερική | kg | 40 |
- Ενεργειακή κλάση (θερμή ζώνη) Α++ / Α+++
- Τεχνολογία Gentle Wind
- Φίλτρο Τετραπλής Ενέργειας (Ιόντων Αργύρου, Φωτοκατάλυσης, Αντιστατικό, Ενεργού ʼνθρακα)
- WiFi Standard
- 4D Air Flow
- 4D Παροχή αέρα
- Λειτουργία I-feel
- Ματ φινίρισμα
- Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία
- Static Free
- Smart Air Flow Διαφορετικές γωνίες ρίψης του αέρα ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας (ψύξη/θέρμανση)
- Ταχεία ψύξη/ θέρμανση
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- Φίλτρο Αέρα ανοικτού τύπου
- Μικρότερο διάκενο
- Εύκολο καθάρισμα αεραγωγών
- Usb-Wifi
- Μεγαλύτερη και δυνατότερη περσίδα
- Ευκόλα αποσπώμενη βάση στήριξης
- Μεγαλύτερος χώρος για τη σύνδεση των σωληνώσεων
- Μεγάλο Εύρος Τάσης (165V~265V στην εκκίνηση)