Daikin New Perfera FTXM60R/RXM60R
€1,678.58
- Περιγραφή
Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κλιματιστικού (Εσωτ. Μονάδα)
Συνιστάται για χώρους εως (m2) | 80τμ |
---|---|
BTU Κατηγορια | 22000-24000 BTU (χώροι 70-80τμ.) |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | 20.472 btu (5800 btu – 23.884 btu ) |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (ελαχ-μεγιστ, BTU/h) | 23.884 btu (5800 btu – 27.297 btu ) |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεση Ζώνη – Κεντρική Ευρώπη) | A+ |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη – Ελλάδα) | A+++ |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6.9 |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 5.51 |
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 230 / 50 / 1 |
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (DB) | (Αθόρυβη λειτουργία / χαμηλή / Υψηλή ) 30 / 37 / 46 |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 299 x 998 x 292 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14.5 |
Χρώμα | Λευκό |
Ιονιστής Αέρα | Ναι |
Inverter | Ναι |
Τύπος Freon | R32 (νέο) |
Αφύγρανση | Ναι |
Δυνατότητα σύνδεσης wifi | Ναι |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κλιματιστικού (Εξωτ. Μονάδα)
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β, mm) | 734 X 870 X 373 |
---|---|
Διαστάσεις χαλκοσωλήνων Υγρού – Αερίου | 1/4” & 1/2” |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 49 |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (DB) | 48 |