Daikin / Sensira FTXF25C / RXF25C
€478.99
- Περιγραφή
Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 4.435 | 4.435 | |
| Ονομαστική απόδοση | 8.530 | 8.189 | |
| Μέγιστη απόδοση | 9.553 | 12.624 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.22 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) (Μέση / Θερμή Ζώνη) | – | 4.11 / 5.13 | |
| Ενεργειακή Κλάση (Μέση / Θερμή Ζώνη) | A++ | A+ / A+++ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως +46 | -15 έως +18 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 770x 286 x 225 | 658 x 550 x 275 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 8 | 25,5 | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A) | 21 / 28 / 40 | 47 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Πιστοποιηση Eurovent | ![]() |
||
| Wifi | Προαιρετικο | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 3/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 12 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||













