PANASONIC / FZ CS-FZ35WKE / CU-FZ35WKE
€570.99
- Περιγραφή
Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 2.900 | 2.729 | |
| Ονομαστική απόδοση | 12.000 | 12.000 | |
| Μέγιστη απόδοση | 13.307 | 15.013 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.1 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4.2 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5.2 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10~43 | -10~24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 20 / 30 / 38 | 48 / 50 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 779 x 290 x 209 | 780 x 542 x 289 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 8 | 25 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ – 3/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||











