Daikin / Siesta Sensira ATXC25C / ARXC25C
€458.38
- Περιγραφή
Περιγραφή
Κλιματιστικό Inverter Daikin ATXC25CV1B / ARXC25CV1B Siesta Sensira 9.000Btu ενεργειακής κλάσης Α++, με ψυκτικό υγρό R-32, WiFi Ready, χαμηλά επίπεδα θορύβου και με επίπεδη, κομψή πρόσοψη συνδυάζεται εύκολα σε οποιαδήποτε εσωτερική διακόσμηση και είναι ευκολότερο να καθαριστεί.
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 4.436 | 4.436 | |
| Ονομαστική απόδοση | 9.000 | 9.000 | |
| Μέγιστη απόδοση | 10.236 | 13.648 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.74 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) | – | 5.78 | |
| Ενεργειακή Κλάση μεσαίας / θερμής ζώνης | A++ / A++ | A+ / A+++ | |
| Κατανάλωση Ενέργειας σε kWh ετησίως | 133 | 496 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως +46 | -15 έως +18 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
|---|---|---|---|
| Επίπεδο Θορύβου σε db (L/M/H) | 20 / 26 / 33 / 38 | 58 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 770 x 288 x 234 | 610 x 273 x 781 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 9 | 24 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Πιστοποιηση Eurovent | ![]() |
||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 3/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για τα μηχανικά και ήλεκτρικά μέρη και 3 έτη για το συμπιεστή | ||













