Toyotomi Umi Eco UTN/UTG-09AP
€648.89
- Περιγραφή
Περιγραφή
| Φορτίο Σχεδιασμού | |
|---|---|
| Φορτίου Σχεδιασμού Ψύξης ( KW/H ) | 2,7 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Μεσαίας Ζώνης ( KW/H ) | 2,5 |
| Φορτίου Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης ( KW/H ) | 2,8 |
| Ψυκτική / Θερμική Απόδοση | |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/H) | 9000 |
| Ψυκτική Απόδοση ( Btu/H ) | 9212 |
| Θερμική Απόδοση ( Btu/H ) | 9554 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης ( Btu/H ) | 2047-11601 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης ( Btu/H ) | 2047-12624 |
| Βαθμοί Εποχιακής Απόδοσης | |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Ψύξης – SEER | 6,6 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Μέσης Εποχής – SCOP | 4,2 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ |
| Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής – SCOP | 5,2 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ |
| Καταναλώσεις | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης ( KWh / A ) | 143 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής ( KWh / A ) | 833 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής ( KWh / A ) | 754 |
| Κατανάλωση Ενέργειας Σε Αναμονή ( Watt ) | 2,51 |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | |
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | INVERTER |
| Ψυκτικό Υγρό | R-32 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας DB(A) – Hi | 55 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας DB(A) – Hi | 62 |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Ιονιστής | Ναι |
| Φίλτρα | Triple Action,Active Carbon,Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας |
| Πρόσθετες Λειτουργίες Κλιματιστικού | Turbo,I SENSE,Αυτοκαθαρισμός,Αυτόματη Κάθετη Κίνηση Περσίδων Αέρα,Lock ( Κλείδωμα ),Energy Saving,Timer,Λειτουργία 8οC,Αυτόματη Απόψυξη,Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα Βλαβών,Φωνητικός Έλεγχος,Sleep,Auto Restart ( Επανεκκίνηση ),Wifi Standard |
| Ένδειξη Επιλεγμένης Θερμοκρασίας Στην Εσωτερική Μονάδα | Όχι |
| Σύστημα Ομοιόμορφης Κατανομής Θερμοκρασίας | – |
| Διαστάσεις Και Βάρος | |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 8,5 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας ( Kg ) | 25 |
| Ύψος Εσωτερικής Μονάδας ( Mm ) | 251 |
| Πλάτος Εσωτερικής Μονάδας ( Mm ) | 770 |
| Βάθος Εσωτερικής Μονάδας ( Mm ) | 190 |
| Ύψος Εξωτερικής Μονάδας ( Mm ) | 550 |
| Πλάτος Εξωτερικής Μονάδας ( Mm ) | 732 |
| Βάθος Εξωτερικής Μονάδας ( Mm ) | 330 |
| Γενικά Χαρακτηριστικά | |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Εσωτερική Μονάδα ) – Έτη | 2 |
| Εγγύηση Κατασκευαστή ( Συμπιεστής ) – Έτη | 5 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Χώρα Κατασκευής | Κίνα |











