Nobu NBO3-12IDU/NBO3-12ΟDU έως 12 δόσεις
€398.99
- Περιγραφή
Περιγραφή
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 3.753 | 3.684 | |
| Ονομαστική απόδοση | 12.000 | 13.000 | |
| Μέγιστη απόδοση | 14.193 | 14.193 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6,10 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | – | 5,10 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | – | 4,00 | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | Α+++ | Α+++ | |
| WIFI READY | ![]() |
||
| Ετήσια Κατανάλωση (KWh) | 201 | 714 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | 15 έως +48 | -15 έως +24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Lo-Mid-SHi | 19/34/40 | 56 | |
| Διαστάσεις (MxΠxΥ) mm. | 805x285x194 | 700x550x275 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 9 | 26.5 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ / 3/8″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας (Έτη) | 5 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 5 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους Έως m2 | 35 | ||











