-34%
Toyotomi Kenzo KTN/KTG-09IV κλιματιστικό inverter 9000 btu A+/A+ + δώρο το ετήσιο service
€734.23
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
Περιγραφή
Toyotomi kenzo inverter
Ψυκτική/Θερμική Απόδοση | ||||
Ψύξη | Απόδοση | Btu/h | 8.800 | |
kW/h | 2,58 | |||
Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 1.500-11.000 | ||
kW/h | 0,44-3,22 | |||
Θέρμανση | Απόδοση | Btu/h | 10.100 | |
kW/h | 2,96 | |||
Εύρος Απόδοσης | Btu/h | 1.500-14.000 | ||
kW/h | 0,44-4,10 | |||
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης | ||||
Ψύξη | SEER | 5,6 | ||
Ενεργειακή κλάση ψύξης | A+ | |||
Θέρμανση | SCOP Μέσης Εποχής | 3,8 | ||
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | Α | |||
SCOP Θερμότερης Εποχής | 4,4 | |||
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | Α+ | |||
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά | ||||
Τάση/Συχνότητα Ρεύματος | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | ||
Ψύξη | Ετήσια κατανάλωση (QCE) | kWh/a | 163 | |
Θέρμανση | Ετήσια κατανάλωση Μέσης Εποχής (QHE) |
kWh/a | 958 | |
Ετήσια κατανάλωση Θερμότερης Εποχής (QHE) |
kWh/a | 891 | ||
Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής | kW/h | 0,001 | ||
Αποδόσεις | ||||
Αφύγρανση | L/h | 0,8 | ||
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Turbo/Hi/Med/Lo) | m3/h | 600/520/370/280 | ||
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Turbo/Hi/Med/Lo) | dB(A) | 55 | ||
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (Turbo/Hi/Med/Lo) | dB(A) | 41/38/30/24 | ||
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας (Turbo) | dB(A) | 62 | ||
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας (Turbo) | dB(A) | 51 | ||
Διαστάσεις και βάρος | ||||
Εσωτερική μονάδα | Διαστάσεις (Π*Υ*Β) | mm | 770x285x202 | |
Καθαρό Βάρος | kg | 8 | ||
Εξωτερική μονάδα | Διαστάσεις (Π*Υ*Β) | mm | 778x540x322 | |
Καθαρό Βάρος | kg | 28 | ||
Περίβλημα Εξωτερικής Μονάδας | Μεταλλικό | |||
Μέγεθος Σωληνώσεων | ||||
Ψυκτικές σωληνώσεις | Διάμετρος υγρού | mm (inch) | 6,35 (1/4”) | |
Διάμετρος αερίου | mm (inch) | 9,53 (3/8”) | ||
Μέγιστο μήκος | m | 15 | ||
Μεγ.Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | ||
Γενικά χαρακτηριστικά | ||||
Ψυκτικό υγρό | R410A | |||
Ιονιστής | ΝΑΙ | |||
Φίλτρα | 1 x Electrostatic Dedusting & 1 x Silver Ion | |||
Όρια Λειτουργίας | Ψύξη (C°) | 18~43 | ||
Θέρμανση (C°) | -7-~24 | |||
Πρόσθετες λειτουργίες | Λειτουργία Χ-Fan, Λειτουργία Turbo, Auto Clean, Λειτουργία έξυπνης απόψυξης, Λειτουργία Autorestart Αφύγρανση, Αναμονή 1 Watt |
Η ομάδα της Mpakis Services ελέγχει καθημερινά πάνω από 1000 καταστήματα και σας εξασφαλίζει την χαμηλότερη τιμή της αγοράς!
Αν βρείτε το συγκεκριμένο προιόν πιο φθηνά, πείτε μας το κατάστημα και αγοράστε από την Μpakis Services ακόμα πιο φθηνά.
Δείτε εδώ την προσφορά μας για εγκατάσταση κλιματιστικού
Επιπλέον πληροφορίες
Τύποι | |
---|---|
Τεχνολογία | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης |